简体中文 / English
33°C
馬來西亞賽事(雪蘭莪)第四場 - 第4級第A組
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
2024-03-17 | 星期日 | 14:45 | 草地 | 1400米
日期
騎師
負重
(公斤)
評分
班次
賽場
路程/
場地
彩金
賽果
冠/亞
時間
狀況
頭馬
距離
檔位
馬具
體重
(公斤)
1. 石破天驚 . 8 . 11歲 紐西蘭 . CC Wong . 1st: 9, 2nd: 6, 3rd: 7 . 獎金:S$ 160,633 R$ 140,598
 2023-08-27   黎多安 55.5 60 4 1200草 89  8 / 10  快英雄 1:11.40 9.15 8 B 496
 2023-11-07   黎多安 0 0 Tri 1000草 8 / 8  賽爾 1:00.88 19.75 6 B 0
 2024-01-09   海軻 0 0 Tri 1000草 6 / 7  引爆點 1:01.91 13.75 4 B 0
 2024-01-14   盧賽尼 58.5 60 4 1100草 300  5 / 10  農村勇士 1:05.21 3.40 6 B 496
 2024-02-20   林上崴 0 0 Tri 1000草 6 / 6  淌水 0:59.94 15.25 1 B 0
 2024-02-25   盧賽尼 58.5 60 4 1200草 86  6 / 8  權限 1:12.19 3.80 4 B 493
2. 雷龍 . 4 . 8歲 紐西蘭 . KB Pan . 1st: 5, 2nd: 2, 3rd: 3 . 獎金:S$ 71,730 R$ 96,606
 2023-09-30   夏志敏 53.5 65 3 1400草 640  10 / 10  唐太宗 1:24.77 20.10 2 B 513
 2023-10-21   夏志敏 52 63 3 1400草 588  9 / 10  壯而有力 1:24.15 15.25 4 B 515
 2023-11-15   祖菲立 0 0 Tri 1000草 5 / 6  前途無量 1:01.42 7.75 6 B 0
 2023-11-19   夏志敏 56 61 4 1300草 498  10 / 10  金桃 1:18.26 21.05 3 B 517
 2024-01-09   夏志敏 0 0 Tri 1000草 7 / 7  引爆點 1:01.91 23.75 5 B 0
 2024-01-21   祖菲立 57 61 4 1300草 540  10 / 10  王者風範 1:17.95 15.10 5 B 512
3. 勇敢象徵 . 9 . 7歲 澳洲 . R Lines . 1st: 9, 2nd: 3, 3rd: 6 . 獎金:R$ 202,955
 2023-11-04   拉齊奧 59 55 4 1075- 15  3 / 9  塔克裡木 1:04.37 1.45 6 V 524
 2023-11-19   拉齊奧 56.5 55 4 1100草 18  4 / 10  猛虎出山 1:04.24 4.75 8 V 525
 2023-12-10   拉齊奧 55.5 54 4 1075- 13  1 / 10  富貴逼人 1:03.99 1.25 1 V 521
 2024-01-03   希嵐 0 0 Tri 1000- 1 / 5  黑馬王子 1:02.37 12.50 5 V 0
 2024-01-28   拉齊奧 58 59 4 1175- 22  7 / 10  老闆注意 1:09.89 8.90 1 V 519
 2024-02-24   希嵐 55 59 4 1275- 96  5 / 9  王者風範 1:16.44 4.75 5 V 523
4. 人人聖 . 10 . 6歲 澳洲 . Legacy Power Racing . 1st: 4, 2nd: 1, 3rd: 3 . 獎金:S$ 3,735 R$ 86,490
 2023-10-08   哈密星 56.5 50 4 1300草 52  3 / 10  大師力宏 1:17.02 1.55 3 B 530
 2023-11-15   哈密星 0 0 Tri 1000草 3 / 6  前途無量 1:01.42 6.25 1 B 0
 2023-12-19   盧賽尼 0 0 Tri 1000草 1 / 8  安卡拉 1:01.37 8.00 2 B 0
 2023-12-24   盧賽尼 56.5 50 4 1300草 15  2 / 10  人人聖 1:19.20 0.50 6 B 537
 2024-01-14   盧賽尼 54.5 51 4 1400草 16  1 / 10  飛馬強壯 1:23.15 1.75 4 B 530
 2024-02-12   盧賽尼 57 56 4 1400草 18  3 / 9  太平帝國 1:23.65 1.05 3 B 533
5. 無上榮光 . 6 . 8歲 澳洲 . Nobel Racing . 1st: 8, 2nd: 7, 3rd: 4 . 獎金:R$ 175,520
 2023-11-19   哈密星 56 66 3 1300草 132  6 / 9  飛馬旋風 1:17.86 7.90 4 P 472
 2023-12-24   阿瑪爾 54.5 64 3 1300草 252  8 / 10  迷霧馳騁 1:18.74 19.15 10 P 471
 2024-01-21   林上崴 55 62 3 1200草 483  5 / 9  賽爾 1:11.65 4.20 8 P 466
 2024-02-12   艾迪哈 56 60 4 1400草 109  8 / 9  太平帝國 1:23.65 7.25 6 P 472
 2024-02-24   安乃傑 55.5 58 4 1275- 137  6 / 9  王者風範 1:16.44 5.25 9 P 472
 2024-03-12   阿瑪爾 0 0 Tri 1000草 6 / 8  王冠之禮 1:00.62 9.00 6 P 0
6. 禪心律動 . 3 . 3歲 紐西蘭 . TH Tan . 1st: 2, 2nd: 1, 3rd: 1 . 獎金:R$ 41,742
 2023-12-03   羅希 57 53 4 1200草 16  6 / 10  牧師 1:11.04 3.45 2 P 411
 2023-12-30   羅希 53.5 52 4 1300草 27  3 / 9  騏驥鑽石 1:15.59 0.80 4 P 406
 2024-01-21   羅希 57 52 4 1300草 16  1 / 9  禪心律動 1:18.38 0.20 3 P 410
 2024-02-12   羅希 57.5 56 4 1100草 26  5 / 8  豬老闆 1:04.99 4.05 3 P 411
 2024-02-24   羅希 56.5 56 4 1275- 24  4 / 9  農村勇士 1:16.44 3.00 3 P 408
 2024-03-17   羅希 56 55 4 1400草 33  4 / 10  將軍 1:24.15 5.25 3 P 415
7. 將軍 . 7 . 4歲 澳洲 . Segar Ninety Nine . 1st: 1, 2nd: 1, 3rd: 0 . 獎金:R$ 23,065
 2023-10-31   魯克文 0 0 Tri 1000草 2 / 8  將軍 1:01.68 2.00 5 P 0
 2023-12-03   盧賽尼 54.5 46 4 1400草 16  4 / 10  皇牌九六 1:24.61 2.70 8 P 533
 2023-12-24   海軻 55 45 OM 1400草 12  1 / 8  太平溫莎 1:25.22 2.25 3 P 525
 2024-01-23   海軻 0 0 Tri 1000草 2 / 5  將軍 1:01.51 0.75 1 P 0
 2024-01-30   魯克文 0 0 Tri 1000草 6 / 7  乘風破浪 0:59.98 7.75 1 P 0
 2024-03-10   海軻 51 50 4 1500草 2 / 10  將軍 1:30.00 1.50 5 P 532
8. 幸運愛駒 . 2 . 7歲 澳洲 . Kevin Coetzee . 1st: 5, 2nd: 2, 3rd: 3 . 獎金:S$ 133,043
 2023-10-07   陸庚德 52.5 57 4 1600全 282  8 / 12  紅龍來了 1:40.27 7.20 2 P 508
 2023-12-12   穆艾扎 0 0 Tri 1000草 1 / 2  幸運愛駒 1:02.06 0.20 1 P 0
 2023-12-17   穆艾扎 58 55 4 1200草 36  10 / 12  奔騰 1:14.14 23.80 10 P 504
 2024-02-04   沙瓦 55 53 4 1300草 55  5 / 9  克拉珍寶 1:20.88 8.75 7 P 509
 2024-03-03   沙瓦 52.5 51 4 1600草 36  6 / 7  黃金之心 1:39.12 6.25 1 P 501
 2024-03-17   沙瓦 52 49 4 1400草 103  5 / 10  將軍 1:24.15 8.00 2 P 503
9. 香檳精華 . 5 . 8歲 澳洲 . LC Lim . 1st: 8, 2nd: 5, 3rd: 2 . 獎金:S$ 224,150 R$ 15,347
 2023-09-24   夏志敏 50.5 50 4 1275- 171  4 / 10  大師力宏 1:17.55 8.00 6 P 526
 2023-10-21   艾迪哈 52.5 49 4 1500草 103  9 / 10  聽天由命 1:30.51 14.10 1 P 525
 2023-11-19   林上崴 56 47 4 1300草 36  5 / 9  禪心律動 1:18.31 5.50 2 P 525
 2023-12-02   林上崴 54 45 4 1200草 42  7 / 10  你好老闆 1:10.82 4.30 1 P 520
 2023-12-12   騎手 0 0 Tri 1000草 1 / 7  大師 1:02.47 0.15 2 P 0
 2024-01-07   艾迪哈 56 43 5 1600草 47  1 / 8  米亞哈 1:47.20 0.30 5 P 507
10. 賽娜 . 1 . 6歲 UK . Mohd Latif . 1st: 4, 2nd: 2, 3rd: 0 . 獎金:R$ 53,582
 2023-11-19   林安健 53.5 47 4 1100草 190  4 / 9  金天億馬 1:04.46 7.25 5 B 451
 2023-12-02   沙菲仕 54.5 46 4 1200草 36  4 / 10  你好老闆 1:10.82 2.95 7 B 443
 2023-12-23   荷西 54.5 45 4 1100草 19  1 / 9  金石之計 1:04.58 0.10 2 B 445
 2024-01-14   阿齊茲 52.5 49 4 1100草 105  9 / 10  龍駒 1:03.82 12.65 10 B 440
 2024-02-04   荷西 56 49 4 1300草 92  7 / 9  奀皮四 1:20.88 9.15 9 H 432
 2024-02-24   林安健 56 48 4 1175- 124  6 / 9  快英雄 1:10.36 7.15 8 H 431
賽場 怡 : 霹靂 檳 : 檳城 隆 : 雪蘭莪 新 : 新加坡

以上資訊由相關海外馬會提供,澳門賽馬會不保證以上資訊無誤或適時。如欲查閱最新資訊,請前往相關海外馬會之官方網站。


@ 2011 澳門賽馬會 版權所有 不得轉載 打擊網上非法博彩       聯絡我們 | 反映意見 | 招聘人材 | 私穩條款 | 免責聲明 | 網頁指南 | 設為主頁
澳門賽馬會概不接受未滿18歲人仕及相關禁入場人仕博彩及進入現金投注中心。

澳門賽馬會為本地提供賽馬博彩服務之合法機構,參與境內非法賭博屬嚴重罪行,切勿以身試法,如有發現,請致電司法警察局博彩罪案舉報專線:2833 0099。

澳門賽馬會提倡健康博彩娛樂,若遇有情緒問題及異常行為,可致電逸安社 2821 0033 求助,網址:www.yoc.org.mo